初中组复赛选手名单 | |||
序号 | 姓名 | 学校 | 分数 |
1 | 董耀华 | 顺义三中 | 97.00 |
2 | 蒋思晨 | 西城外国语学校 | 97.00 |
3 | 彭奕华 | 亦庄中学 | 97.00 |
4 | 陈斯瑶 | 人大附中 | 96.00 |
5 | 李怡婷 | 北京一七一中学 | 96.00 |
6 | 王婉琳 | 人大附中 | 96.00 |
7 | 张秋磊 | 礼贤二中 | 95.00 |
8 | 甘璐 | 西城外国语 | 95.00 |
9 | 胡晏瑜 | 星城中学 | 95.00 |
10 | 李哲超 | 北京市101中学 | 95.00 |
11 | 袁伟超 | 顺义三中 | 95.00 |
12 | 张丹 | 密云三中 | 95.00 |
13 | 丁英瀚 | 北京八中 | 94.00 |
14 | 高思淼 | 东直门中学 | 94.00 |
15 | 韩丰慰 | 北京师范大学附中 | 94.00 |
16 | 靳宁 | 人大附中 | 94.00 |
17 | 李孟元 | 人大附中 | 94.00 |
18 | 梁乃之 | 二十二中学 | 94.00 |
19 | 刘念 | 北京师范大学附中 | 94.00 |
20 | 齐新 | 礼贤二中 | 94.00 |
21 | 王思琦 | 星城中学 | 94.00 |
22 | 王亚娇 | 礼贤二中 | 94.00 |
23 | 王钰 | 大兴三中 | 94.00 |
24 | 杨承熙 | 人大附中 | 94.00 |
25 | 安歆 | 五中分校 | 93.00 |
26 | 杜怡然 | 星城中学 | 93.00 |
27 | 高欣慰 | 三十三中 | 93.00 |
28 | 雷丽媛 | 二十二中学 | 93.00 |
29 | 刘丹阳 | 一六六中学 | 93.00 |
30 | 刘漪浓 | 人大附中 | 93.00 |
31 | 鲁光耀 | 北京一七一中学 | 93.00 |
32 | 潘烨 | 西四中学 | 93.00 |
33 | 尚娉婷 | 二十二中学 | 93.00 |
34 | 沈峥迪 | 二十二中学 | 93.00 |
35 | 孙萧雪 | 北京八中 | 93.00 |
36 | 吴佩玉 | 人大附中 | 93.00 |
37 | 杨宇翔 | 首师大附中 | 93.00 |
38 | 余奕冬 | 人大附中 | 93.00 |
39 | 张璐丹 | 北京八中 | 93.00 |
40 | 张婉临 | 北京二中分校 | 93.00 |
41 | 赵蒙 | 北京二中 | 93.00 |
42 | 赵伟岩 | 北臧村中学 | 93.00 |
43 | 赵子剑 | 北京二中分校 | 93.00 |
44 | 朱荔 | 人大附中 | 93.00 |
45 | 鲍晓 | 五十五中 | 92.00 |
46 | 步旻 | 一七一中学 | 92.00 |
47 | 陈卓 | 二十二中学 | 92.00 |
48 | 丁靖轩 | 首师大附中 | 92.00 |
49 | 傅若兰 | 首师大附中 | 92.00 |
50 | 薛文瀚 | 清华附中 | 92.00 |
51 | 郭文殊 | 潞河试验中学 | 92.00 |
52 | 郭志高 | 大兴三中 | 92.00 |
53 | 韩晓萌 | 三帆中学 | 92.00 |
54 | 郝天祎 | 京源学校 | 92.00 |
55 | 何希瑞 | 北京八中 | 92.00 |
56 | 黄文婕 | 北京五中分校 | 92.00 |
57 | 黄欣媛 | 北京二中分校 | 92.00 |
58 | 姜洁 | 二十二中学 | 92.00 |
59 | 焦诗音 | 北京二中分校 | 92.00 |
60 | 黎康乔 | 东直门中学 | 92.00 |
61 | 李晨星 | 北京二中分校 | 92.00 |
62 | 李金青 | 东直门中学 | 92.00 |
63 | 李静茜 | 东直门中学 | 92.00 |
64 | 李旻昕 | 二十二中学 | 92.00 |
65 | 李晴鹤 | 东直门中学 | 92.00 |
66 | 李诗琼 | 景山 | 92.00 |
67 | 李向羿 | 二十二中学 | 92.00 |
68 | 李旭天 | 中关村中学 | 92.00 |
69 | 李怡佳 | 北京二中分校 | 92.00 |
70 | 刘丹 | 亦庄中学 | 92.00 |
71 | 刘芃 | 东直门中学 | 92.00 |
72 | 刘欣琪 | 东直门中学 | 92.00 |
73 | 卢颖 | 一七一中学 | 92.00 |
74 | 罗凯 | 西城外国语学校 | 92.00 |
75 | 马莉 | 玉桥中学 | 92.00 |
76 | 蒙奕霏 | 二十二中学 | 92.00 |
77 | 庞盼 | 二十二中学 | 92.00 |
78 | 乔彬 | 怀柔三中 | 92.00 |
79 | 隋心舒 | 海淀实验中学 | 92.00 |
80 | 王爽 | 庞各庄中学 | 92.00 |
81 | 魏磊 | 二十二中学 | 92.00 |
82 | 谢方晔 | 北京二中分校 | 92.00 |
83 | 熊谭诗月 | 北京二中分校 | 92.00 |
84 | 许希曦 | 上地实验学校 | 92.00 |
85 | 杨立东 | 北京二中 | 92.00 |
86 | 游文思 | 人大附中 | 92.00 |
87 | 曾珺 | 大兴三中 | 92.00 |
88 | 张晗 | 密云三中 | 92.00 |
89 | 张菁 | 西城外国语学校 | 92.00 |
90 | 张晶 | 北臧村中学 | 92.00 |
91 | 张婧婧 | 北京市19中学 | 92.00 |
92 | 张茜雯 | 东直门中学 | 92.00 |
93 | 赵思敏 | 通州二中 | 92.00 |
94 | 赵田欣 | 北京一七一中学 | 92.00 |
95 | 赵晓杉 | 潞河实验中学 | 92.00 |
96 | 赵雪丹 | 北京二中分校 | 92.00 |
97 | 赵紫红 | 五中分校 | 92.00 |
98 | 席宇轩 | 向阳中学 | 92.00 |
99 | 纪天宇 | 北京北达资源中学 | 92.00 |
100 | 蒋亚娜 | 北京铁二中 | 92.00 |
101 | 楮楚 | 密云三中 | 92.00 |
102 | 李霖 | 密云三中 | 92.00 |
103 | 蒋硕 | 密云三中 | 92.00 |
高中组复赛选手名单 | |||
序号 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 董洁 | 北京171中学 | 97.00 |
2 | 曹小鸥 | 首师大附中 | 95.00 |
3 | 申倩 | 首师大附中 | 94.00 |
4 | 常思远 | 北师大燕化附中 | 94.00 |
5 | 王漪 | 顺义牛栏山一中 | 93.00 |
6 | 宋丹文 | 北京景山学校 | 93.00 |
7 | 杜凌燕 | 首师大附中 | 93.00 |
8 | 高佳鑫 | 平谷中学 | 93.00 |
9 | 程昱 | 北京2中 | 92.50 |
10 | 吕玉妮 | 东直门中学 | 92.00 |
11 | 杨雪菲 | 东直门中学 | 92.00 |
12 | 王肇宁 | 首师大附中 | 92.00 |
13 | 欧阳若男 | 顺义牛栏 山一中 | 91.50 |
14 | 王一丹 | 北京2中 | 91.50 |
15 | 王宾 | 北京171中学 | 91.50 |
16 | 刘兆君 | 首师大附中 | 91.50 |
17 | 李曼 | 北京2中 | 91.50 |
18 | 王茜娜 | 交道中学 | 91.00 |
19 | 刘贝妮 | 北京2中 | 91.00 |
20 | 孙晓 | 密云2中 | 91.00 |
21 | 冯雪 | 首师大附中 | 91.00 |
22 | 程昊 | 密云2中 | 90.50 |
23 | 陈子矜 | 密云2中 | 90.50 |
24 | 李岩 | 北京2中 | 90.50 |
25 | 刘渊 | 北师大燕化附中 | 90.50 |
26 | 赵轶 | 首师大附中 | 90.50 |
27 | 周硕安 | 北京世青中学 | 90.50 |
28 | 李晓洋 | 顺义一中 | 90.00 |
29 | 李源粒 | 顺义一中 | 90.00 |
30 | 赵曦嬿婉 | 东直门中学 | 90.00 |
31 | 周钰琦 | 北京171中学 | 90.00 |
32 | 康默 | 北京2中 | 90.00 |
33 | 施韵 | 北京2中 | 90.00 |
34 | 张馨芳 | 平谷中学 | 90.00 |
35 | 贾莹莹 | 北师大良乡附中 | 89.50 |
36 | 夏月竹 | 北京2中 | 89.50 |
37 | 周琦 | 顺义牛栏山一中 | 89.00 |
38 | 齐佳 | 顺义牛栏山一中 | 89.00 |
39 | 韩腾 | 顺义牛栏山一中 | 89.00 |
40 | 张雯 | 北京汇文中学 | 89.00 |
41 | 蒋晓 | 顺义牛栏山一中 | 89.00 |
42 | 王天一 | 北京2中 | 89.00 |
43 | 张逸 | 北京2中 | 89.00 |
44 | 刘洁 | 顺义牛栏山一中 | 88.50 |
45 | 张锦 | 人大附中 | 88.50 |
46 | 薛昊黎 | 北京171中学 | 88.50 |
47 | 陈艾妮 | 北京2中 | 88.50 |
48 | 崔丹默 | 北京2中 | 88.50 |
49 | 吴梦春 | 顺义牛栏山一中 | 88.50 |
50 | 王昊 | 杨镇一中 | 88.50 |
51 | 虞晓慧 | 北京汇文中学 | 88.50 |
52 | 高帅 | 顺义牛栏山一中 | 88.50 |
53 | 王逸然 | 北京汇文中学 | 88.50 |
54 | 张黎 | 怀柔一中 | 88.50 |
55 | 杨歌 | 北京171中学 | 88.00 |
56 | 李晓璐 | 东直门中学 | 88.00 |
57 | 李欢 | 北京11中学 | 88.00 |
58 | 金鸥 | 首师大附中 | 88.00 |
59 | 荣博韬 | 首师大附中 | 88.00 |
60 | 李梦 | 人大附中 | 88.00 |
61 | 张玥 | 北京汇文中学 | 87.50 |
62 | 李若星 | 顺义牛栏山一中 | 87.50 |
63 | 朱研 | 怀柔一中 | 87.50 |
64 | 杨洁茹 | 怀柔一中 | 87.50 |
65 | 陈伟男 | 北京汇文中学 | 87.50 |
66 | 李游 | 东直门中学 | 87.50 |
67 | 郭蕾 | 密云2中 | 87.50 |
68 | 高阳 | 首师大附中 | 87.50 |
69 | 吴闽 | 北京2中 | 87.50 |
70 | 庞纪坤 | 顺义牛栏山一中 | 87.00 |
71 | 吴健航 | 北京景山中学 | 87.00 |
72 | 肖涵予 | 顺义牛栏山一中 | 87.00 |
73 | 刘思道 | 北师大燕化附中 | 87.00 |
74 | 崔枭醒 | 北大附中 | 87.00 |
75 | 杨阳 | 北京4中 | 87.00 |
76 | 周雅 | 京源学校 | 87.00 |
77 | 常铭 | 首师大附中 | 87.00 |
78 | 刘畅 | 顺义牛栏山一中 | 86.50 |
79 | 张霄璐 | 东直门中学 | 86.50 |
80 | 王效 | 北京2中 | 86.50 |
81 | 王杉 | 北京汇文中学 | 86.50 |
82 | 顾湘君 | 北大附中 | 86.50 |
83 | 王昌庆 | 北大附中 | 86.50 |
84 | 程屿晨 | 人大附中 | 86.50 |
85 | 韩金廷 | 人大附中 | 86.50 |
86 | 马凌悦 | 密云2中 | 86.50 |
87 | 姚睿 | 密云2中 | 86.50 |
88 | 王若伊 | 顺义牛栏山一中 | 86.50 |
89 | 乔山 | 首师大附中 | 86.00 |
90 | 张秋霞 | 顺义牛栏山一中 | 86.00 |
91 | 武烨秋 | 北京171中学 | 86.00 |
92 | 胡婉旸 | 顺义一中 | 86.00 |
93 | 陆敏 | 顺义一中 | 86.00 |
94 | 李光宇 | 密云2中 | 86.00 |
95 | 侯渊涛 | 北大附中 | 86.00 |
96 | 黄帅 | 密云2中 | 86.00 |
97 | 郭超 | 密云2中 | 86.00 |
98 | 李根 | 顺义牛栏山一中 | 86.00 |
99 | 付佳音 | 顺义一中 | 86.00 |
100 | 舒畅 | 通州潞河中学 | 86.00 |
101 | 周杰 | 延庆一中 | 86.00 |
102 | |||
以上只公布进入复赛选手名单,复赛参赛时间将电话通知,遇有临时改变请打62573092,如查询其他选手名单,请在以下考场中找到所对应的考场按照链接找寻选手成绩。
特别注明:1、未进入复赛选手的成绩将于7月19日删除,请同学们尽快查分。
2、60分以下选手成绩不予公布。
*北京服装学院附中高中部(初中组)1-13考场,(高中组)14考场
翠微中学(初中组)1-16考场和临时考场
知春里中学(初中组)1-14考场,(高中组)15-22考场
http://www.neworiental.org/backoffice/news/viewnews.asp?id=34696
*顺义一中(高中组)1-16考场
密云二中(高中组)1-12考场
大兴三中(初中组)1-16考场,(高中组)17-27考场
工艺美术学院附中(高中组)12-21考场
http://www.neworiental.org/backoffice/news/viewnews.asp?id=34829
*新东方四区考场(初中组)和(高中组)
顺义三中(初中组)1-15考场
大兴二中(初中组)21-23考场,(高中组)24-37考场
翠微中学(高中组)17-23
http://www.neworiental.org/backoffice/news/viewnews.asp?id=34755
*崇文电大(初中组)1-16考场,(高中组)17-20考场
大兴二中(初中组)1-20考场
工艺美术学院附中(初中组)1-11考场
密云一中(高中组),密云二中(高中组)13-24考场,密云三中(初中组)1-7考场
北京服装学院附中初中部(初中组)1-3考场和备用考场,(高中组)4-10考场和备用考场
http://www.neworiental.org/backoffice/news/viewnews.asp?id=34904
*工美附中(通州)高中组
http://www.neworiental.org/backoffice/news/viewnews.asp?id=34864
(编辑:李吉琴)